LA היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 230,618 $ | 72.15 $ | N/A |
| 2026-04-21 | 230,652 $ | 68.65 $ | 0.00380056 $ |
| 2026-04-20 | 230,649 $ | 68.62 $ | 0.00380101 $ |
| 2026-04-19 | 230,621 $ | 69.63 $ | 0.00380086 $ |
| 2026-04-18 | 233,667 $ | 88.75 $ | 0.00380062 $ |
| 2026-04-17 | 234,248 $ | 68.34 $ | 0.00385088 $ |
| 2026-04-16 | 234,265 $ | 68.35 $ | 0.00386038 $ |
| 2026-04-15 | 234,297 $ | 70.55 $ | 0.00386066 $ |
| 2026-04-14 | 234,291 $ | 68.35 $ | 0.00386119 $ |
| 2026-04-13 | 234,247 $ | 76.18 $ | 0.00386085 $ |
| 2026-04-12 | 239,134 $ | 68.35 $ | 0.00386037 $ |
| 2026-04-11 | 239,135 $ | 69.60 $ | 0.00394091 $ |
| 2026-04-10 | 239,076 $ | 100.49 $ | 0.00394087 $ |
| 2026-04-09 | 240,887 $ | 71.70 $ | 0.00393980 $ |
| 2026-04-08 | 242,071 $ | 76.02 $ | 0.00396980 $ |
| 2026-04-07 | 246,340 $ | 116.85 $ | 0.00398931 $ |
| 2026-04-06 | 246,275 $ | 72.57 $ | 0.00405968 $ |
| 2026-04-05 | 242,689 $ | 68.60 $ | 0.00405853 $ |
| 2026-04-04 | 242,688 $ | 75.15 $ | 0.00399948 $ |
| 2026-04-03 | 242,696 $ | 78.52 $ | 0.00399947 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai