Magic Internet Cash היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 27,629 $ | 31.81 $ | N/A |
| 2026-09-17 | 27,280 $ | 87.51 $ | 0.00002763 $ |
| 2026-09-16 | 25,960 $ | 6.22 $ | 0.00002728 $ |
| 2026-09-15 | 26,792 $ | 17.60 $ | 0.00002596 $ |
| 2026-09-14 | 27,743 $ | 18.23 $ | 0.00002679 $ |
| 2026-09-10 | 24,879 $ | 61.82 $ | 0.00002774 $ |
| 2026-09-06 | 23,994 $ | 115.75 $ | 0.00002488 $ |
| 2026-09-04 | 28,541 $ | 1.23 $ | 0.00002399 $ |
| 2026-09-03 | 28,599 $ | 1.23 $ | 0.00002854 $ |
| 2026-08-28 | 29,317 $ | 73.29 $ | 0.00002860 $ |
| 2026-08-27 | 29,334 $ | 73.33 $ | 0.00002932 $ |
| 2026-08-25 | 30,576 $ | 1.38 $ | 0.00002933 $ |
| 2026-08-24 | 30,106 $ | 289.85 $ | 0.00003058 $ |
| 2026-08-23 | 29,874 $ | 61.93 $ | 0.00003011 $ |
| 2026-08-22 | 32,968 $ | 130.61 $ | 0.00002987 $ |
| 2026-08-21 | 37,376 $ | 38.49 $ | 0.00003297 $ |
| 2026-08-20 | 32,853 $ | 344.76 $ | 0.00003738 $ |
| 2026-08-19 | 19,633.47 $ | 6.04 $ | 0.00003285 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו