MilkyWay היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
Need more than 1y of data? Subscribe to our API to unlock full history.
Get Your API Key
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 35,930 $ | 35.17 $ | N/A |
| 2026-10-08 | 35,929 $ | 35.17 $ | 0.00002994 $ |
| 2026-10-02 | 40,060 $ | 1.60 $ | 0.00002994 $ |
| 2026-09-27 | 41,571 $ | 6.84 $ | 0.00003338 $ |
| 2026-09-23 | 44,720 $ | 16.18 $ | 0.00003464 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו