MongCoin היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 305,766 $ | 109.35 $ | N/A |
| 2026-03-27 | 314,012 $ | 1,620.76 $ | 0.000000000443089 $ |
| 2026-03-26 | 330,520 $ | 68.56 $ | 0.000000000455089 $ |
| 2026-03-25 | 327,427 $ | 455.85 $ | 0.000000000479247 $ |
| 2026-03-24 | 325,275 $ | 784.59 $ | 0.000000000474709 $ |
| 2026-03-23 | 316,543 $ | 553.58 $ | 0.000000000471695 $ |
| 2026-03-22 | 326,557 $ | 4,132.51 $ | 0.000000000458758 $ |
| 2026-03-21 | 350,384 $ | 4,477.83 $ | 0.000000000473271 $ |
| 2026-03-20 | 372,416 $ | 3,005.85 $ | 0.000000000508067 $ |
| 2026-03-19 | 401,098 $ | 56,823 $ | 0.000000000539757 $ |
| 2026-03-18 | 426,477 $ | 70,302 $ | 0.000000000572191 $ |
| 2026-03-17 | 468,319 $ | 59,491 $ | 0.000000000618082 $ |
| 2026-03-16 | 422,622 $ | 54,472 $ | 0.000000000678724 $ |
| 2026-03-15 | 415,317 $ | 56,460 $ | 0.000000000625206 $ |
| 2026-03-14 | 425,619 $ | 55,747 $ | 0.000000000601908 $ |
| 2026-03-13 | 424,587 $ | 54,818 $ | 0.000000000616840 $ |
| 2026-03-12 | 420,405 $ | 55,049 $ | 0.000000000615344 $ |
| 2026-03-11 | 418,650 $ | 57,453 $ | 0.000000000609283 $ |
| 2026-03-10 | 428,052 $ | 56,335 $ | 0.000000000606740 $ |
| 2026-03-09 | 399,508 $ | 56,280 $ | 0.000000000620364 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai