Opulous היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 10,688.17 $ | 21.69 $ | N/A |
| 2026-06-18 | 8,790.27 $ | 14.95 $ | 0.00002137 $ |
| 2026-06-17 | 6,316.65 $ | 11.04 $ | 0.00001758 $ |
| 2026-06-16 | 15,013.74 $ | 11.80 $ | 0.00001263 $ |
| 2026-06-15 | 43,860 $ | 344.92 $ | 0.00003003 $ |
| 2026-06-14 | 52,288 $ | 274.36 $ | 0.00008772 $ |
| 2026-06-13 | 44,482 $ | 164.50 $ | 0.00010458 $ |
| 2026-06-12 | 50,319 $ | 156.38 $ | 0.00008896 $ |
| 2026-06-11 | 43,768 $ | 80.30 $ | 0.00010065 $ |
| 2026-06-10 | 8,005.96 $ | 14.24 $ | 0.00008754 $ |
| 2026-06-09 | 8,802.72 $ | 16.39 $ | 0.00001600 $ |
| 2026-06-08 | 14,674.28 $ | 8.61 $ | 0.00001761 $ |
| 2026-06-07 | 14,246.16 $ | 4.79 $ | 0.00002935 $ |
| 2026-06-06 | 14,361.89 $ | 12.85 $ | 0.00002849 $ |
| 2026-06-05 | 15,110.43 $ | 8.51 $ | 0.00002882 $ |
| 2026-06-04 | 4,993.19 $ | 9.59 $ | 0.00003037 $ |
| 2026-06-03 | 16,653.86 $ | 4.87 $ | 0.00000999 $ |
| 2026-06-02 | 17,631.20 $ | 36.07 $ | 0.00003328 $ |
| 2026-06-01 | 17,628.39 $ | 68.93 $ | 0.00003529 $ |
| 2026-05-31 | 19,418.01 $ | 27.54 $ | 0.00003526 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai