PEPE GOLD היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 7,791.01 $ | 119.84 $ | N/A |
| 2026-09-01 | 8,116.79 $ | 121.17 $ | 0.00000781 $ |
| 2026-08-31 | 8,455.18 $ | 74.36 $ | 0.00000813 $ |
| 2026-08-30 | 8,574.74 $ | 4.88 $ | 0.00000847 $ |
| 2026-08-29 | 8,491.55 $ | 20.33 $ | 0.00000859 $ |
| 2026-08-28 | 8,455.64 $ | 20.24 $ | 0.00000851 $ |
| 2026-08-27 | 8,393.78 $ | 9.80 $ | 0.00000847 $ |
| 2026-08-26 | 7,988.67 $ | 27.88 $ | 0.00000841 $ |
| 2026-08-25 | 8,342.89 $ | 20.10 $ | 0.00000801 $ |
| 2026-08-24 | 7,798.82 $ | 5.56 $ | 0.00000836 $ |
| 2026-08-23 | 7,810.05 $ | 5.57 $ | 0.00000782 $ |
| 2026-08-22 | 7,692.62 $ | 10.64 $ | 0.00000783 $ |
| 2026-08-21 | 7,179.37 $ | 4.97 $ | 0.00000771 $ |
| 2026-08-20 | 6,949.28 $ | 1.16 $ | 0.00000719 $ |
| 2026-08-19 | 6,673.08 $ | 1.11 $ | 0.00000696 $ |
| 2026-08-16 | 6,150.32 $ | 4.13 $ | 0.00000669 $ |
| 2026-08-15 | 6,150.05 $ | 18.30 $ | 0.00000616 $ |
| 2026-08-14 | 6,199.93 $ | 1.90 $ | 0.00000616 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו