Phoenixcoin היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1,916,302 $ | 4.90 $ | N/A |
| 2026-08-19 | 1,916,072 $ | 5,275.50 $ | 0.02056082 $ |
| 2026-08-18 | 1,913,802 $ | 6,468.67 $ | 0.02055836 $ |
| 2026-08-17 | 1,889,492 $ | 6,027.52 $ | 0.02053400 $ |
| 2026-08-16 | 2,067,263 $ | 6,306.81 $ | 0.02027317 $ |
| 2026-08-15 | 2,094,326 $ | 6,501.25 $ | 0.02218054 $ |
| 2026-08-14 | 2,058,085 $ | 6,286.12 $ | 0.02247092 $ |
| 2026-08-13 | 2,057,912 $ | 6,403.81 $ | 0.02208207 $ |
| 2026-08-12 | 2,059,970 $ | 6,303.32 $ | 0.02208021 $ |
| 2026-08-11 | 2,010,546 $ | 6,293.77 $ | 0.02210230 $ |
| 2026-08-10 | 2,025,012 $ | 5,899.85 $ | 0.02157201 $ |
| 2026-08-09 | 2,290,428 $ | 6,483.52 $ | 0.02172722 $ |
| 2026-08-08 | 2,131,340 $ | 6,261.34 $ | 0.02457498 $ |
| 2026-08-07 | 2,121,552 $ | 6,391.66 $ | 0.02286805 $ |
| 2026-08-06 | 2,126,924 $ | 6,437.62 $ | 0.02276303 $ |
| 2026-08-05 | 2,117,996 $ | 6,378.56 $ | 0.02282068 $ |
| 2026-08-04 | 2,108,274 $ | 6,347.53 $ | 0.02272488 $ |
| 2026-08-03 | 2,109,139 $ | 6,466.33 $ | 0.02262058 $ |
| 2026-08-02 | 2,097,273 $ | 6,338.10 $ | 0.02262985 $ |
| 2026-08-01 | 2,098,876 $ | 6,399.00 $ | 0.02250253 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו