Polkamarkets היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 288,243 $ | 1,413.78 $ | N/A |
| 2026-09-26 | 316,449 $ | 394.26 $ | 0.00288243 $ |
| 2026-09-25 | 299,909 $ | 801.62 $ | 0.00316449 $ |
| 2026-09-24 | 313,697 $ | 1,073.06 $ | 0.00299909 $ |
| 2026-09-23 | 334,754 $ | 2,813.42 $ | 0.00313697 $ |
| 2026-09-22 | 325,893 $ | 1,263.56 $ | 0.00334754 $ |
| 2026-09-21 | 310,527 $ | 116.47 $ | 0.00325893 $ |
| 2026-09-20 | 300,597 $ | 6.20 $ | 0.00310527 $ |
| 2026-09-19 | 318,915 $ | 262.59 $ | 0.00300597 $ |
| 2026-09-18 | 294,114 $ | 1,142.56 $ | 0.00318915 $ |
| 2026-09-17 | 290,859 $ | 980.57 $ | 0.00294114 $ |
| 2026-09-16 | 300,904 $ | 2,258.25 $ | 0.00290859 $ |
| 2026-09-15 | 306,245 $ | 372.98 $ | 0.00300904 $ |
| 2026-09-14 | 307,988 $ | 649.58 $ | 0.00306245 $ |
| 2026-09-13 | 315,921 $ | 1,031.57 $ | 0.00307988 $ |
| 2026-09-12 | 310,724 $ | 96.73 $ | 0.00315921 $ |
| 2026-09-11 | 309,786 $ | 1,337.74 $ | 0.00310724 $ |
| 2026-09-10 | 322,818 $ | 960.93 $ | 0.00309786 $ |
| 2026-09-09 | 326,568 $ | 778.27 $ | 0.00322818 $ |
| 2026-09-08 | 356,633 $ | 1,514.52 $ | 0.00326568 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו