Rob Banks היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 10,520.66 $ | 1.80 $ | N/A |
| 2026-08-16 | 10,557.16 $ | 3.87 $ | 0.000000500984 $ |
| 2026-08-15 | 10,456.32 $ | 57.19 $ | 0.000000502722 $ |
| 2026-08-14 | 10,467.67 $ | 57.26 $ | 0.000000497920 $ |
| 2026-08-12 | 10,798.10 $ | 1.23 $ | 0.000000498461 $ |
| 2026-08-11 | 10,690.07 $ | 1.21 $ | 0.000000514195 $ |
| 2026-08-10 | 10,952.06 $ | 251.56 $ | 0.000000509051 $ |
| 2026-08-09 | 10,990.95 $ | 309.16 $ | 0.000000521527 $ |
| 2026-08-08 | 12,006.00 $ | 61.94 $ | 0.000000523379 $ |
| 2026-08-06 | 12,153.44 $ | 334.51 $ | 0.000000571714 $ |
| 2026-08-05 | 13,068.05 $ | 1.87 $ | 0.000000578735 $ |
| 2026-08-04 | 13,082.21 $ | 1.87 $ | 0.000000622288 $ |
| 2026-08-03 | 13,173.88 $ | 2.25 $ | 0.000000622963 $ |
| 2026-08-02 | 13,256.84 $ | 2.27 $ | 0.000000627328 $ |
| 2026-08-01 | 13,098.68 $ | 22.18 $ | 0.000000631278 $ |
| 2026-07-31 | 13,827.93 $ | 278.37 $ | 0.000000623747 $ |
| 2026-07-30 | 14,771.60 $ | 191.51 $ | 0.000000658473 $ |
| 2026-07-29 | 15,995.25 $ | 127.25 $ | 0.000000703409 $ |
| 2026-07-28 | 15,726.74 $ | 567.44 $ | 0.000000761679 $ |
| 2026-07-27 | 18,162.41 $ | 9.49 $ | 0.000000748893 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו