Smol Su היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 21,464 $ | 290.09 $ | N/A |
| 2026-09-21 | 21,727 $ | 298.84 $ | 0.02146359 $ |
| 2026-09-20 | 21,947 $ | 603.74 $ | 0.02172733 $ |
| 2026-09-19 | 21,048 $ | 358.90 $ | 0.02194733 $ |
| 2026-09-17 | 18,525.56 $ | 279.99 $ | 0.02104753 $ |
| 2026-09-16 | 18,894.73 $ | 96.62 $ | 0.01852556 $ |
| 2026-09-15 | 20,898 $ | 953.13 $ | 0.01889473 $ |
| 2026-09-14 | 18,790.12 $ | 118.77 $ | 0.02089836 $ |
| 2026-09-13 | 19,062.51 $ | 120.49 $ | 0.01879012 $ |
| 2026-09-11 | 18,801.65 $ | 23.63 $ | 0.01906251 $ |
| 2026-09-10 | 18,934.34 $ | 23.80 $ | 0.01880165 $ |
| 2026-09-05 | 19,043.75 $ | 23.94 $ | 0.01893434 $ |
| 2026-09-02 | 19,171.62 $ | 160.10 $ | 0.01904375 $ |
| 2026-09-01 | 19,953.20 $ | 3.83 $ | 0.01917162 $ |
| 2026-08-31 | 20,593 $ | 900.93 $ | 0.01995320 $ |
| 2026-08-30 | 21,559 $ | 473.93 $ | 0.02059259 $ |
| 2026-08-28 | 20,710 $ | 207.11 $ | 0.02155874 $ |
| 2026-08-27 | 21,565 $ | 155.95 $ | 0.02070959 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו