Spawn היסטוריית מחירים
התאריכים הם בזמן UTC.
.xls (Excel)
.csv
Need more than 1y of data? Subscribe to our API to unlock full history.
Get Your API Key
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 54,258 $ | 89.54 $ | N/A |
| 2026-11-01 | 54,269 $ | 1,526.05 $ | 0.00005427 $ |
| 2026-10-31 | 54,330 $ | 1,954.59 $ | 0.00005428 $ |
| 2026-10-30 | 53,204 $ | 1,813.44 $ | 0.00005434 $ |
| 2026-10-29 | 52,331 $ | 596.67 $ | 0.00005322 $ |
| 2026-10-28 | 50,104 $ | 43.78 $ | 0.00005234 $ |
| 2026-10-27 | 49,255 $ | 245.06 $ | 0.00005012 $ |
| 2026-10-26 | 50,036 $ | 9.89 $ | 0.00004927 $ |
| 2026-10-25 | 50,998 $ | 207.26 $ | 0.00005005 $ |
| 2026-10-24 | 53,783 $ | 586.39 $ | 0.00005101 $ |
| 2026-10-23 | 49,207 $ | 498.44 $ | 0.00005379 $ |
| 2026-10-22 | 46,526 $ | 1,352.83 $ | 0.00004922 $ |
| 2026-10-21 | 55,192 $ | 367.99 $ | 0.00004654 $ |
| 2026-10-20 | 52,455 $ | 1,493.08 $ | 0.00005520 $ |
| 2026-10-19 | 63,090 $ | 1,000.24 $ | 0.00005247 $ |
| 2026-10-18 | 55,792 $ | 4,379.56 $ | 0.00006310 $ |
| 2026-10-17 | 80,191 $ | 172.04 $ | 0.00005580 $ |
| 2026-10-16 | 82,841 $ | 1,424.15 $ | 0.00008021 $ |
| 2026-10-15 | 84,609 $ | 1,577.25 $ | 0.00008286 $ |
| 2026-10-14 | 95,443 $ | 862.22 $ | 0.00008463 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו