STARS היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 135,346 $ | 168.30 $ | N/A |
| 2026-09-03 | 130,939 $ | 743.82 $ | 0.00000338 $ |
| 2026-09-02 | 129,434 $ | 53.88 $ | 0.00000327 $ |
| 2026-09-01 | 131,956 $ | 2.21 $ | 0.00000323 $ |
| 2026-08-31 | 129,376 $ | 17.14 $ | 0.00000329 $ |
| 2026-08-30 | 132,140 $ | 19.74 $ | 0.00000323 $ |
| 2026-08-29 | 130,803 $ | 3.08 $ | 0.00000330 $ |
| 2026-08-28 | 134,129 $ | 435.13 $ | 0.00000327 $ |
| 2026-08-27 | 128,160 $ | 3.15 $ | 0.00000335 $ |
| 2026-08-26 | 125,439 $ | 77.79 $ | 0.00000320 $ |
| 2026-08-25 | 128,829 $ | 51.70 $ | 0.00000313 $ |
| 2026-08-24 | 126,347 $ | 40.79 $ | 0.00000322 $ |
| 2026-08-23 | 123,860 $ | 688.23 $ | 0.00000315 $ |
| 2026-08-22 | 127,674 $ | 550.71 $ | 0.00000309 $ |
| 2026-08-21 | 124,594 $ | 117.25 $ | 0.00000319 $ |
| 2026-08-20 | 120,672 $ | 88.74 $ | 0.00000311 $ |
| 2026-08-19 | 103,960 $ | 5.91 $ | 0.00000301 $ |
| 2026-08-18 | 103,711 $ | 61.07 $ | 0.00000260 $ |
| 2026-08-17 | 100,341 $ | 6.27 $ | 0.00000259 $ |
| 2026-08-16 | 100,778 $ | 2.76 $ | 0.00000251 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו