SwarmNode.ai [OLD] היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.000000000000000000 $ | 64,524 $ | N/A |
| 2026-05-21 | 0.000000000000000000 $ | 75,373 $ | 0.00069437 $ |
| 2026-05-20 | 0.000000000000000000 $ | 69,186 $ | 0.00070492 $ |
| 2026-05-19 | 0.000000000000000000 $ | 69,284 $ | 0.00073314 $ |
| 2026-05-18 | 0.000000000000000000 $ | 69,518 $ | 0.00078449 $ |
| 2026-05-17 | 0.000000000000000000 $ | 66,863 $ | 0.00075268 $ |
| 2026-05-16 | 0.000000000000000000 $ | 228.83 $ | 0.00075850 $ |
| 2026-05-15 | 0.000000000000000000 $ | 66,154 $ | 0.00009174 $ |
| 2026-05-14 | 0.000000000000000000 $ | 64,431 $ | 0.00082553 $ |
| 2026-05-13 | 0.000000000000000000 $ | 67,527 $ | 0.00082116 $ |
| 2026-05-12 | 0.000000000000000000 $ | 70,044 $ | 0.00088903 $ |
| 2026-05-11 | 0.000000000000000000 $ | 66,827 $ | 0.00098738 $ |
| 2026-05-10 | 0.000000000000000000 $ | 76,832 $ | 0.00091955 $ |
| 2026-05-09 | 0.000000000000000000 $ | 80,208 $ | 0.00105659 $ |
| 2026-05-08 | 0.000000000000000000 $ | 81,615 $ | 0.00093102 $ |
| 2026-05-07 | 0.000000000000000000 $ | 83,990 $ | 0.00087841 $ |
| 2026-05-06 | 0.000000000000000000 $ | 67,723 $ | 0.00078035 $ |
| 2026-05-05 | 0.000000000000000000 $ | 67,847 $ | 0.00080519 $ |
| 2026-05-04 | 0.000000000000000000 $ | 73,028 $ | 0.00077023 $ |
| 2026-05-03 | 0.000000000000000000 $ | 67,669 $ | 0.00082638 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai