Theo USD היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.000000000000000000 $ | 4,337.46 $ | N/A |
| 2026-09-06 | 0.000000000000000000 $ | 4,256.96 $ | 0.999319 $ |
| 2026-09-05 | 0.000000000000000000 $ | 7,715.13 $ | 0.999402 $ |
| 2026-09-04 | 0.000000000000000000 $ | 3,102.60 $ | 0.999780 $ |
| 2026-09-03 | 0.000000000000000000 $ | 4,251.49 $ | 0.999581 $ |
| 2026-09-02 | 0.000000000000000000 $ | 665.94 $ | 0.999023 $ |
| 2026-09-01 | 0.000000000000000000 $ | 16,118.26 $ | 0.999047 $ |
| 2026-08-31 | 0.000000000000000000 $ | 6,731.52 $ | 0.999124 $ |
| 2026-08-30 | 0.000000000000000000 $ | 2,097.55 $ | 0.999259 $ |
| 2026-08-29 | 0.000000000000000000 $ | 1,600.05 $ | 0.999583 $ |
| 2026-08-28 | 0.000000000000000000 $ | 6,998.09 $ | 0.999295 $ |
| 2026-08-27 | 0.000000000000000000 $ | 29,851 $ | 0.999746 $ |
| 2026-08-26 | 0.000000000000000000 $ | 384.78 $ | 0.999364 $ |
| 2026-08-25 | 0.000000000000000000 $ | 9,183.00 $ | 0.999489 $ |
| 2026-08-24 | 0.000000000000000000 $ | 127,812 $ | 0.999259 $ |
| 2026-08-23 | 0.000000000000000000 $ | 7,160.54 $ | 0.999311 $ |
| 2026-08-22 | 0.000000000000000000 $ | 758.68 $ | 0.999247 $ |
| 2026-08-21 | 0.000000000000000000 $ | 3,855.28 $ | 0.999317 $ |
| 2026-08-20 | 0.000000000000000000 $ | 3,155.79 $ | 0.999379 $ |
| 2026-08-19 | 0.000000000000000000 $ | 66,151 $ | 0.999172 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו