USDFC היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 185,996 $ | 38,782 $ | N/A |
| 2026-09-23 | 187,802 $ | 28,012 $ | 1.008 $ |
| 2026-09-22 | 183,425 $ | 31,049 $ | 1.053 $ |
| 2026-09-21 | 186,752 $ | 2.00 $ | 1.056 $ |
| 2026-09-20 | 188,715 $ | 8,864.21 $ | 1.14 $ |
| 2026-09-19 | 181,859 $ | 5,022.04 $ | 1.16 $ |
| 2026-09-18 | 161,076 $ | 16,224.32 $ | 1.16 $ |
| 2026-09-17 | 156,622 $ | 48,390 $ | 1.056 $ |
| 2026-09-16 | 158,320 $ | 21,900 $ | 1.022 $ |
| 2026-09-15 | 184,427 $ | 2,433.24 $ | 1.023 $ |
| 2026-09-14 | 187,494 $ | 27,021 $ | 1.10 $ |
| 2026-09-13 | 156,708 $ | 11,747.11 $ | 1.13 $ |
| 2026-09-12 | 155,911 $ | 39,332 $ | 1.018 $ |
| 2026-09-11 | 155,309 $ | 30,012 $ | 1.013 $ |
| 2026-09-10 | 158,235 $ | 6,815.77 $ | 1.009 $ |
| 2026-09-09 | 162,645 $ | 83.52 $ | 1.026 $ |
| 2026-09-08 | 161,357 $ | 19,584.87 $ | 1.048 $ |
| 2026-09-07 | 157,698 $ | 52,305 $ | 1.034 $ |
| 2026-09-06 | 171,632 $ | 2.05 $ | 1.025 $ |
| 2026-09-05 | 165,821 $ | 1,640.76 $ | 1.10 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו