USDPT | Western Union היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 17,022,936 $ | 32,344 $ | N/A |
| 2026-10-15 | 16,984,714 $ | 74,938 $ | 1.000 $ |
| 2026-10-14 | 16,987,066 $ | 13,319.08 $ | 0.999806 $ |
| 2026-10-13 | 17,933,736 $ | 70,763 $ | 0.999915 $ |
| 2026-10-12 | 17,929,465 $ | 16,178.89 $ | 0.999660 $ |
| 2026-10-11 | 17,935,906 $ | 54,625 $ | 0.999422 $ |
| 2026-10-10 | 16,933,239 $ | 7,364.00 $ | 0.999781 $ |
| 2026-10-09 | 15,977,956 $ | 53,404 $ | 0.999611 $ |
| 2026-10-08 | 17,975,290 $ | 81,664 $ | 0.999689 $ |
| 2026-10-07 | 19,199,635 $ | 40,228 $ | 0.999515 $ |
| 2026-10-06 | 17,672,894 $ | 146,525 $ | 0.999943 $ |
| 2026-10-05 | 20,292,653 $ | 59,706 $ | 0.999783 $ |
| 2026-10-04 | 20,295,865 $ | 922,426 $ | 0.999553 $ |
| 2026-10-03 | 20,302,440 $ | 96,348 $ | 0.999711 $ |
| 2026-10-02 | 18,748,280 $ | 62,779 $ | 1.000 $ |
| 2026-10-01 | 22,392,228 $ | 86,492 $ | 0.999316 $ |
| 2026-09-30 | 17,199,472 $ | 61,955 $ | 0.999647 $ |
| 2026-09-29 | 17,203,061 $ | 135,678 $ | 0.999962 $ |
| 2026-09-28 | 16,803,301 $ | 68,192 $ | 1.000 $ |
| 2026-09-27 | 16,804,149 $ | 89,629 $ | 0.999654 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו