UWU 69 היסטוריית מחירים
התאריך הנבחר מוחל לפי שעון UTC.
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 44,332 $ | 271.79 $ | N/A |
| 2026-09-11 | 44,405 $ | 57.47 $ | 0.00004473 $ |
| 2026-09-10 | 45,502 $ | 37.02 $ | 0.00004481 $ |
| 2026-09-09 | 46,086 $ | 152.86 $ | 0.00004591 $ |
| 2026-09-08 | 46,834 $ | 263.60 $ | 0.00004650 $ |
| 2026-09-07 | 48,849 $ | 35.16 $ | 0.00004726 $ |
| 2026-09-06 | 47,893 $ | 60.38 $ | 0.00004929 $ |
| 2026-09-05 | 47,778 $ | 189.56 $ | 0.00004833 $ |
| 2026-09-04 | 50,051 $ | 114.56 $ | 0.00004821 $ |
| 2026-09-03 | 48,286 $ | 1,061.86 $ | 0.00005050 $ |
| 2026-09-02 | 53,213 $ | 329.51 $ | 0.00004872 $ |
| 2026-09-01 | 53,791 $ | 1,070.72 $ | 0.00005370 $ |
| 2026-08-31 | 55,334 $ | 1,325.97 $ | 0.00005428 $ |
| 2026-08-30 | 65,313 $ | 652.41 $ | 0.00005583 $ |
| 2026-08-29 | 63,465 $ | 2,383.05 $ | 0.00006590 $ |
| 2026-08-28 | 74,569 $ | 2,068.13 $ | 0.00006404 $ |
| 2026-08-27 | 69,389 $ | 930.55 $ | 0.00007524 $ |
| 2026-08-26 | 71,478 $ | 2,727.16 $ | 0.00007002 $ |
| 2026-08-25 | 77,961 $ | 9,864.18 $ | 0.00007213 $ |
| 2026-08-24 | 70,698 $ | 6,335.30 $ | 0.00007867 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו