Yait Siu היסטוריית מחירים
.xls (Excel)
.csv
| תאריך | שווי שוק | נפח | סגור |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 43,893 $ | 87.88 $ | N/A |
| 2026-05-28 | 43,290 $ | 104.69 $ | 0.00004389 $ |
| 2026-05-27 | 43,283 $ | 105.69 $ | 0.00004322 $ |
| 2026-05-26 | 325,591 $ | 6.50 $ | 0.00004328 $ |
| 2026-05-25 | 325,591 $ | 6.50 $ | 0.00032551 $ |
| 2026-05-24 | 411,596 $ | 5.06 $ | 0.00032551 $ |
| 2026-05-23 | 411,596 $ | 5.06 $ | 0.00041160 $ |
| 2026-05-18 | 89,396 $ | 30.70 $ | 0.00041160 $ |
| 2026-05-17 | 89,466 $ | 30.65 $ | 0.00008940 $ |
| 2026-05-16 | 89,466 $ | 30.51 $ | 0.00008947 $ |
| 2026-05-13 | 61,430 $ | 56.46 $ | 0.00008963 $ |
| 2026-05-12 | 61,376 $ | 59.58 $ | 0.00002834 $ |
| 2026-05-11 | 28,763 $ | 14.40 $ | 0.00006138 $ |
| 2026-05-10 | 38,829 $ | 180.54 $ | 0.00002876 $ |
| 2026-05-09 | 54,693 $ | 72.09 $ | 0.00003883 $ |
| 2026-05-08 | 26,863 $ | 10.92 $ | 0.00005469 $ |
| 2026-05-07 | 39,124 $ | 160.42 $ | 0.00002686 $ |
| 2026-05-06 | 26,713 $ | 23.88 $ | 0.00003912 $ |
| 2026-05-05 | 40,619 $ | 2.34 $ | 0.00002671 $ |
מעוניין בנתונים במטבע אחר? השתמש ב-API שלנו
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai