AEROBUD Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | $635.772 | $18.208,74 | N/A |
| 2026-07-15 | $640.762 | $16.694,02 | $0,00064076 |
| 2026-07-14 | $648.999 | $19.791,17 | $0,00064900 |
| 2026-07-13 | $625.498 | $11.364,36 | $0,00062550 |
| 2026-07-12 | $641.845 | $13.055,85 | $0,00064185 |
| 2026-07-11 | $633.106 | $14.244,83 | $0,00063311 |
| 2026-07-10 | $613.634 | $4.598,06 | $0,00061363 |
| 2026-07-09 | $594.861 | $13.165,63 | $0,00059486 |
| 2026-07-08 | $574.427 | $26.207 | $0,00057443 |
| 2026-07-07 | $751.794 | $16.943,62 | $0,00075179 |
| 2026-07-06 | $749.363 | $16.920,77 | $0,00074936 |
| 2026-07-05 | $738.152 | $19.037,29 | $0,00073815 |
| 2026-07-04 | $739.608 | $19.143,46 | $0,00073961 |
| 2026-07-03 | $706.056 | $17.002,30 | $0,00070606 |
| 2026-07-02 | $677.496 | $17.477,63 | $0,00067750 |
| 2026-07-01 | $635.012 | $20.138 | $0,00063501 |
| 2026-06-30 | $604.618 | $19.709,20 | $0,00060462 |
| 2026-06-29 | $616.780 | $17.548,36 | $0,00061678 |
| 2026-06-28 | $621.956 | $17.144,71 | $0,00062196 |
| 2026-06-27 | $620.336 | $21.768 | $0,00062034 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami