AgentHub Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | $70.373 | $2.028,91 | N/A |
| 2026-08-01 | $78.202 | $11.315,19 | $0,00007044 |
| 2026-07-31 | $61.443 | $2.416,47 | $0,00007828 |
| 2026-07-30 | $64.998 | $42.961 | $0,00006150 |
| 2026-07-29 | $167.899 | $96.074 | $0,00006506 |
| 2026-07-28 | $58.305 | $547,52 | $0,00016806 |
| 2026-07-27 | $59.854 | $369,28 | $0,00005836 |
| 2026-07-26 | $61.762 | $682,67 | $0,00005991 |
| 2026-07-25 | $62.877 | $806,24 | $0,00006182 |
| 2026-07-24 | $70.745 | $444,22 | $0,00006294 |
| 2026-07-23 | $69.952 | $3.463,19 | $0,00007081 |
| 2026-07-22 | $98.168 | $272,41 | $0,00007002 |
| 2026-07-21 | $97.978 | $230,61 | $0,00009826 |
| 2026-07-20 | $93.606 | $1.386,60 | $0,00009807 |
| 2026-07-19 | $81.403 | $1.376,08 | $0,00009370 |
| 2026-07-18 | $75.405 | $364,27 | $0,00008148 |
| 2026-07-17 | $72.659 | $43,31 | $0,00007548 |
| 2026-07-16 | $72.582 | $30,00 | $0,00007273 |
| 2026-07-15 | $75.481 | $51,43 | $0,00007265 |
| 2026-07-14 | $72.473 | $648,70 | $0,00007556 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami