Alon Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | $1.385.656 | $466.659 | N/A |
| 2026-08-09 | $1.441.663 | $419.593 | $0,00138865 |
| 2026-08-08 | $1.374.462 | $205.743 | $0,00144478 |
| 2026-08-07 | $1.238.946 | $221.273 | $0,00137743 |
| 2026-08-06 | $1.374.322 | $427.753 | $0,00124162 |
| 2026-08-05 | $1.306.896 | $465.599 | $0,00137729 |
| 2026-08-04 | $1.214.069 | $283.573 | $0,00130972 |
| 2026-08-03 | $1.370.202 | $180.818 | $0,00121669 |
| 2026-08-02 | $1.225.991 | $168.832 | $0,00137317 |
| 2026-08-01 | $1.231.923 | $181.854 | $0,00122864 |
| 2026-07-31 | $1.331.861 | $100.602 | $0,00123459 |
| 2026-07-30 | $1.373.372 | $108.154 | $0,00133474 |
| 2026-07-29 | $1.377.441 | $267.328 | $0,00137634 |
| 2026-07-28 | $1.232.553 | $393.264 | $0,00138042 |
| 2026-07-27 | $1.258.666 | $94.708 | $0,00123522 |
| 2026-07-26 | $1.220.871 | $155.244 | $0,00126139 |
| 2026-07-25 | $1.278.439 | $350.944 | $0,00122351 |
| 2026-07-24 | $1.369.692 | $225.797 | $0,00128120 |
| 2026-07-23 | $1.194.073 | $279.953 | $0,00137265 |
| 2026-07-22 | $1.159.813 | $367.096 | $0,00119666 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami