ATEHUN Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | $998.184 | $63,44 | N/A |
| 2026-08-13 | $998.174 | $217,18 | $1,100 |
| 2026-08-12 | $995.340 | $1.523,17 | $1,100 |
| 2026-08-11 | $946.688 | $1.454,76 | $1,096 |
| 2026-08-10 | $905.912 | $22,42 | $1,043 |
| 2026-08-09 | $903.188 | $138,07 | $0,997913 |
| 2026-08-08 | $903.268 | $21.447 | $0,994912 |
| 2026-08-07 | $922.008 | $929,18 | $0,995000 |
| 2026-08-06 | $955.112 | $3.984,22 | $1,016 |
| 2026-08-05 | $835.562 | $1.981,25 | $1,052 |
| 2026-08-04 | $842.938 | $583,78 | $0,920418 |
| 2026-08-03 | $830.394 | $137,24 | $0,928543 |
| 2026-08-02 | $828.013 | $805,16 | $0,914726 |
| 2026-08-01 | $855.601 | $587,80 | $0,912102 |
| 2026-07-31 | $873.918 | $5.501,30 | $0,942492 |
| 2026-07-30 | $865.931 | $227,83 | $0,962670 |
| 2026-07-29 | $858.217 | $189,02 | $0,953871 |
| 2026-07-28 | $863.391 | $5.555,29 | $0,945374 |
| 2026-07-27 | $794.109 | $6.086,88 | $0,951073 |
| 2026-07-26 | $830.506 | $1.197,66 | $0,874756 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami