Blackhole Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | $585.495 | $6.399,77 | N/A |
| 2026-07-18 | $585.228 | $3.531,30 | $0,00247472 |
| 2026-07-17 | $594.897 | $7.929,26 | $0,00251451 |
| 2026-07-16 | $585.490 | $5.583,91 | $0,00247042 |
| 2026-07-15 | $597.101 | $12.507,21 | $0,00258017 |
| 2026-07-14 | $619.857 | $6.825,45 | $0,00266788 |
| 2026-07-13 | $588.735 | $4.845,07 | $0,00252801 |
| 2026-07-12 | $607.626 | $12.214,66 | $0,00260873 |
| 2026-07-11 | $592.892 | $5.856,57 | $0,00254176 |
| 2026-07-10 | $615.147 | $9.859,13 | $0,00263701 |
| 2026-07-09 | $620.021 | $16.797,56 | $0,00264846 |
| 2026-07-08 | $624.983 | $8.044,74 | $0,00277539 |
| 2026-07-07 | $639.028 | $3.678,82 | $0,00283306 |
| 2026-07-06 | $670.484 | $7.042,01 | $0,00297181 |
| 2026-07-05 | $694.146 | $6.412,83 | $0,00307630 |
| 2026-07-04 | $719.092 | $5.664,15 | $0,00318560 |
| 2026-07-03 | $735.683 | $10.485,12 | $0,00325887 |
| 2026-07-02 | $761.796 | $13.976,89 | $0,00337535 |
| 2026-07-01 | $731.448 | $13.222,03 | $0,00339359 |
| 2026-06-30 | $736.298 | $6.882,88 | $0,00341340 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami