BULLDOZER Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | $1.966,69 | $5,91 | N/A |
| 2026-08-01 | $1.979,27 | $1,94 | $0,00000197 |
| 2026-07-30 | $1.982,85 | $10,48 | $0,00000198 |
| 2026-07-29 | $2.007,40 | $1,39 | $0,00000198 |
| 2026-07-27 | $2.078,26 | $10,39 | $0,00000201 |
| 2026-07-26 | $2.069,78 | $8,32 | $0,00000208 |
| 2026-07-24 | $2.119,52 | $36,04 | $0,00000207 |
| 2026-07-23 | $2.214,67 | $99,45 | $0,00000212 |
| 2026-07-22 | $2.176,94 | $75,98 | $0,00000222 |
| 2026-07-20 | $2.058,23 | $298,02 | $0,00000218 |
| 2026-07-19 | $2.109,30 | $20,87 | $0,00000206 |
| 2026-07-18 | $2.065,81 | $10,33 | $0,00000211 |
| 2026-07-17 | $2.086,74 | $8,39 | $0,00000207 |
| 2026-07-16 | $2.125,72 | $1,12 | $0,00000209 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami