Dayhub Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | $2.446.444 | $412,45 | N/A |
| 2026-09-30 | $2.449.741 | $832,13 | $0,00514226 |
| 2026-09-28 | $2.452.460 | $56,06 | $0,00514919 |
| 2026-09-27 | $2.452.448 | $56,06 | $0,00515490 |
| 2026-09-24 | $2.452.797 | $117,13 | $0,00515488 |
| 2026-09-23 | $2.453.768 | $106,38 | $0,00515561 |
| 2026-09-22 | $2.454.142 | $54,16 | $0,00515765 |
| 2026-09-21 | $2.454.317 | $54,17 | $0,00515844 |
| 2026-09-20 | $2.454.434 | $516,70 | $0,00515881 |
| 2026-09-19 | $2.457.229 | $154,95 | $0,00515905 |
| 2026-09-18 | $2.457.294 | $154,95 | $0,00516493 |
| 2026-09-12 | $2.457.768 | $20,66 | $0,00516506 |
| 2026-09-09 | $2.458.343 | $62,32 | $0,00516606 |
| 2026-09-08 | $2.458.349 | $62,32 | $0,00516727 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami