DogeKing Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | $3.384.531 | $59.675 | N/A |
| 2026-08-28 | $3.486.996 | $62.729 | $0,000000003385 |
| 2026-08-27 | $3.451.441 | $62.174 | $0,000000003487 |
| 2026-08-26 | $3.376.984 | $60.915 | $0,000000003451 |
| 2026-08-25 | $3.454.716 | $62.202 | $0,000000003377 |
| 2026-08-24 | $3.423.743 | $61.981 | $0,000000003455 |
| 2026-08-23 | $3.410.968 | $63.131 | $0,000000003424 |
| 2026-08-22 | $3.341.571 | $64.168 | $0,000000003411 |
| 2026-08-21 | $3.154.868 | $63.689 | $0,000000003342 |
| 2026-08-20 | $3.054.325 | $64.612 | $0,000000003155 |
| 2026-08-19 | $2.965.462 | $62.380 | $0,000000003054 |
| 2026-08-18 | $2.981.151 | $60.240 | $0,000000002965 |
| 2026-08-17 | $2.970.799 | $57.642 | $0,000000002981 |
| 2026-08-16 | $2.994.710 | $57.401 | $0,000000002971 |
| 2026-08-15 | $2.997.635 | $56.692 | $0,000000002995 |
| 2026-08-14 | $3.011.557 | $56.800 | $0,000000002998 |
| 2026-08-13 | $3.084.379 | $58.542 | $0,000000003012 |
| 2026-08-12 | $3.116.323 | $71.585 | $0,000000003084 |
| 2026-08-11 | $3.028.820 | $69.419 | $0,000000003116 |
| 2026-08-10 | $3.019.300 | $69.961 | $0,000000003029 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami