DoOnlyGoodEveryday Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | $10.514,42 | $13.702,67 | N/A |
| 2026-08-30 | $6.880,73 | $286,29 | $0,00001051 |
| 2026-08-29 | $6.912,50 | $152,41 | $0,00000688 |
| 2026-08-28 | $7.403,36 | $909,76 | $0,00000691 |
| 2026-08-27 | $7.349,12 | $22,48 | $0,00000740 |
| 2026-08-26 | $7.193,19 | $66,65 | $0,00000735 |
| 2026-08-25 | $7.159,33 | $402,50 | $0,00000719 |
| 2026-08-24 | $7.085,24 | $114,87 | $0,00000716 |
| 2026-08-23 | $7.330,23 | $278,52 | $0,00000709 |
| 2026-08-22 | $8.115,23 | $138,96 | $0,00000733 |
| 2026-08-21 | $7.092,21 | $63,77 | $0,00000812 |
| 2026-08-20 | $6.793,47 | $18,04 | $0,00000709 |
| 2026-08-19 | $6.074,72 | $314,78 | $0,00000679 |
| 2026-08-18 | $7.106,99 | $495,11 | $0,00000607 |
| 2026-08-17 | $8.573,71 | $129,92 | $0,00000711 |
| 2026-08-16 | $8.880,65 | $2.442,21 | $0,00000857 |
| 2026-08-15 | $8.002,53 | $219,72 | $0,00000888 |
| 2026-08-14 | $8.210,84 | $762,56 | $0,00000800 |
| 2026-08-13 | $8.251,26 | $1.119,78 | $0,00000821 |
| 2026-08-12 | $7.948,79 | $786,61 | $0,00000825 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami