dopameme Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | $455.623 | $24.834 | N/A |
| 2026-10-08 | $502.490 | $27.282 | $0,00049665 |
| 2026-10-07 | $484.309 | $24.751 | $0,00054773 |
| 2026-10-06 | $486.166 | $28.247 | $0,00052792 |
| 2026-10-05 | $443.952 | $25.967 | $0,00052994 |
| 2026-10-04 | $430.179 | $27.510 | $0,00048393 |
| 2026-10-03 | $399.002 | $23.740 | $0,00046891 |
| 2026-10-02 | $428.302 | $24.943 | $0,00043493 |
| 2026-10-01 | $441.059 | $28.010 | $0,00046687 |
| 2026-09-30 | $416.359 | $25.368 | $0,00048077 |
| 2026-09-29 | $414.528 | $25.935 | $0,00045385 |
| 2026-09-28 | $425.568 | $26.617 | $0,00045185 |
| 2026-09-27 | $443.934 | $40.121 | $0,00046389 |
| 2026-09-26 | $625.544 | $32.306 | $0,00048390 |
| 2026-09-25 | $741.981 | $25.802 | $0,00068187 |
| 2026-09-24 | $780.908 | $33.527 | $0,00080878 |
| 2026-09-23 | $815.534 | $58.420 | $0,00085122 |
| 2026-09-22 | $672.361 | $55.348 | $0,00088896 |
| 2026-09-21 | $1.063.020 | $26.381 | $0,00073290 |
| 2026-09-20 | $1.095.003 | $35.781 | $0,00115873 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami