EDGE Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | $42.748 | $531,00 | N/A |
| 2026-07-21 | $43.563 | $467,08 | $0,000000427480 |
| 2026-07-20 | $44.015 | $6,00 | $0,000000435634 |
| 2026-07-19 | $44.105 | $145,58 | $0,000000440150 |
| 2026-07-18 | $45.010 | $77,83 | $0,000000441054 |
| 2026-07-17 | $44.398 | $34,37 | $0,000000450097 |
| 2026-07-16 | $46.528 | $1.644,43 | $0,000000443984 |
| 2026-07-15 | $47.978 | $378,42 | $0,000000465281 |
| 2026-07-14 | $46.095 | $413,68 | $0,000000479783 |
| 2026-07-13 | $45.828 | $415,15 | $0,000000460948 |
| 2026-07-12 | $46.785 | $396,29 | $0,000000458279 |
| 2026-07-11 | $47.051 | $396,84 | $0,000000467850 |
| 2026-07-10 | $45.763 | $439,91 | $0,000000470506 |
| 2026-07-09 | $47.293 | $3.789,34 | $0,000000457632 |
| 2026-07-08 | $59.078 | $1.569,25 | $0,000000472933 |
| 2026-07-07 | $55.294 | $58,27 | $0,000000590784 |
| 2026-07-06 | $55.066 | $428,96 | $0,000000552936 |
| 2026-07-05 | $55.468 | $169,65 | $0,000000550655 |
| 2026-07-04 | $55.154 | $50,37 | $0,000000554680 |
| 2026-07-03 | $53.627 | $90,16 | $0,000000551538 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami