Extra Finance Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | $1.710.779 | $101,36 | N/A |
| 2026-08-16 | $1.719.221 | $179,52 | $0,00380097 |
| 2026-08-15 | $1.720.199 | $264,27 | $0,00381973 |
| 2026-08-14 | $1.713.223 | $9.273,88 | $0,00382190 |
| 2026-08-13 | $1.930.865 | $522,78 | $0,00380640 |
| 2026-08-12 | $1.935.874 | $1.093,40 | $0,00428995 |
| 2026-08-11 | $1.961.100 | $18.343,22 | $0,00430108 |
| 2026-08-10 | $1.899.356 | $1.902,77 | $0,00435713 |
| 2026-08-09 | $1.936.120 | $1.598,09 | $0,00421995 |
| 2026-08-08 | $1.915.231 | $530,30 | $0,00430163 |
| 2026-08-07 | $1.913.636 | $2.974,59 | $0,00425522 |
| 2026-08-06 | $2.011.890 | $360,05 | $0,00425167 |
| 2026-08-05 | $1.970.963 | $267,35 | $0,00446997 |
| 2026-08-04 | $1.963.004 | $93,53 | $0,00437904 |
| 2026-08-03 | $1.967.844 | $528,67 | $0,00436136 |
| 2026-08-02 | $1.948.681 | $326,16 | $0,00437211 |
| 2026-08-01 | $1.971.625 | $374,95 | $0,00432953 |
| 2026-07-31 | $2.022.756 | $683,75 | $0,00438051 |
| 2026-07-30 | $2.012.170 | $344,17 | $0,00449411 |
| 2026-07-29 | $2.024.205 | $383,39 | $0,00447059 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami