Fantom Bomb Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | $4.709.762 | $133.615 | N/A |
| 2026-08-20 | $4.669.577 | $80.310 | $0,01254947 |
| 2026-08-19 | $4.255.143 | $79.693 | $0,01243503 |
| 2026-08-18 | $4.309.550 | $27.738 | $0,01133078 |
| 2026-08-17 | $4.129.201 | $16.921,23 | $0,01147636 |
| 2026-08-16 | $4.141.305 | $23.610 | $0,01100167 |
| 2026-08-15 | $4.183.094 | $10.877,26 | $0,01103682 |
| 2026-08-14 | $4.212.835 | $34.034 | $0,01114624 |
| 2026-08-13 | $4.223.376 | $12.450,20 | $0,01122556 |
| 2026-08-12 | $4.265.195 | $5.108,17 | $0,01126604 |
| 2026-08-11 | $4.173.457 | $59.314 | $0,01137383 |
| 2026-08-10 | $4.319.093 | $12.731,98 | $0,01113271 |
| 2026-08-09 | $4.333.149 | $7.587,98 | $0,01152780 |
| 2026-08-08 | $4.371.822 | $49.947 | $0,01156687 |
| 2026-08-07 | $4.271.524 | $66.285 | $0,01167008 |
| 2026-08-06 | $4.334.477 | $80.238 | $0,01141653 |
| 2026-08-05 | $4.117.225 | $12.296,90 | $0,01160508 |
| 2026-08-04 | $4.047.501 | $10.835,06 | $0,01102620 |
| 2026-08-03 | $4.034.603 | $24.126 | $0,01083854 |
| 2026-08-02 | $4.046.838 | $29.351 | $0,01080345 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami