FARTGOAT Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | $5.610,49 | $106,80 | N/A |
| 2026-09-29 | $5.637,32 | $9,86 | $0,00000561 |
| 2026-09-28 | $5.648,50 | $9,88 | $0,00000564 |
| 2026-09-23 | $5.436,83 | $164,02 | $0,00000565 |
| 2026-09-22 | $5.453,18 | $164,88 | $0,00000544 |
| 2026-09-21 | $5.450,25 | $164,79 | $0,00000546 |
| 2026-09-16 | $4.622,30 | $6,13 | $0,00000545 |
| 2026-09-13 | $4.868,50 | $9,51 | $0,00000462 |
| 2026-09-12 | $4.876,45 | $9,52 | $0,00000487 |
| 2026-09-07 | $5.120,38 | $43,50 | $0,00000488 |
| 2026-09-06 | $5.131,04 | $19,83 | $0,00000512 |
| 2026-09-04 | $4.991,56 | $5,90 | $0,00000513 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami