FlowerAI Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | $25.790 | $265,74 | N/A |
| 2026-09-13 | $27.364 | $1,34 | $0,00002580 |
| 2026-09-12 | $27.526 | $24,23 | $0,00002737 |
| 2026-09-11 | $26.538 | $7,44 | $0,00002753 |
| 2026-09-10 | $27.319 | $12,90 | $0,00002655 |
| 2026-09-09 | $27.831 | $5,71 | $0,00002733 |
| 2026-09-08 | $27.803 | $5,71 | $0,00002784 |
| 2026-09-05 | $27.479 | $1,21 | $0,00002781 |
| 2026-09-04 | $28.014 | $16,65 | $0,00002749 |
| 2026-09-03 | $27.013 | $29,08 | $0,00002802 |
| 2026-09-02 | $26.396 | $27,82 | $0,00002702 |
| 2026-08-30 | $28.557 | $14,04 | $0,00002640 |
| 2026-08-29 | $28.135 | $14,00 | $0,00002857 |
| 2026-08-28 | $29.547 | $2,28 | $0,00002814 |
| 2026-08-27 | $27.657 | $36,53 | $0,00002956 |
| 2026-08-26 | $26.383 | $34,85 | $0,00002766 |
| 2026-08-24 | $25.940 | $8,75 | $0,00002639 |
| 2026-08-23 | $25.502 | $4,68 | $0,00002595 |
| 2026-08-22 | $25.503 | $3,73 | $0,00002551 |
| 2026-08-21 | $23.869 | $14,88 | $0,00002551 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami