gib Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | $34.885 | $96,88 | N/A |
| 2026-09-15 | $36.943 | $61,25 | $0,00003489 |
| 2026-09-14 | $36.269 | $135,33 | $0,00003695 |
| 2026-09-13 | $37.440 | $117,17 | $0,00003628 |
| 2026-09-12 | $37.677 | $307,18 | $0,00003745 |
| 2026-09-11 | $35.127 | $93,20 | $0,00003769 |
| 2026-09-10 | $36.640 | $391,28 | $0,00003513 |
| 2026-09-09 | $39.035 | $985,38 | $0,00003665 |
| 2026-09-08 | $38.022 | $652,09 | $0,00003904 |
| 2026-09-07 | $41.633 | $1.082,86 | $0,00003803 |
| 2026-09-06 | $36.496 | $446,40 | $0,00004164 |
| 2026-09-05 | $37.387 | $301,35 | $0,00003650 |
| 2026-09-04 | $38.799 | $621,87 | $0,00003740 |
| 2026-09-03 | $38.695 | $179,63 | $0,00003881 |
| 2026-09-02 | $38.397 | $206,01 | $0,00003870 |
| 2026-09-01 | $39.519 | $95,76 | $0,00003841 |
| 2026-08-31 | $39.234 | $217,99 | $0,00003953 |
| 2026-08-30 | $40.593 | $185,85 | $0,00003924 |
| 2026-08-29 | $40.278 | $1.590,33 | $0,00004060 |
| 2026-08-28 | $43.520 | $2.747,61 | $0,00004029 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami