Glo Dollar Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | $1.115.858 | $30.727 | N/A |
| 2026-08-12 | $1.119.227 | $3.046,25 | $0,996833 |
| 2026-08-11 | $1.119.188 | $4.580,28 | $0,999845 |
| 2026-08-10 | $1.109.135 | $4.726,86 | $0,999828 |
| 2026-08-09 | $1.111.737 | $6.847,75 | $0,990851 |
| 2026-08-08 | $1.118.278 | $2.304,67 | $0,993175 |
| 2026-08-07 | $1.118.163 | $5.423,66 | $0,999019 |
| 2026-08-06 | $1.115.342 | $9.430,85 | $0,998917 |
| 2026-08-05 | $1.112.597 | $4.832,41 | $0,996396 |
| 2026-08-04 | $1.118.610 | $7.909,66 | $0,993944 |
| 2026-08-03 | $1.119.025 | $2.338,62 | $0,999315 |
| 2026-08-02 | $1.111.864 | $5.160,60 | $0,999687 |
| 2026-08-01 | $1.119.498 | $2.776,55 | $0,993289 |
| 2026-07-31 | $1.118.151 | $2.888,45 | $1,000 |
| 2026-07-30 | $1.117.084 | $11.365,11 | $0,998906 |
| 2026-07-29 | $1.116.944 | $19.357,89 | $0,997953 |
| 2026-07-28 | $1.118.620 | $7.459,11 | $0,997827 |
| 2026-07-27 | $1.118.919 | $6.778,11 | $0,999325 |
| 2026-07-26 | $1.117.986 | $6.049,79 | $0,999592 |
| 2026-07-25 | $1.118.288 | $16.255,18 | $0,998759 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami