GOBI Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | $14.217,06 | $118,15 | N/A |
| 2026-09-09 | $14.652,04 | $36,10 | $0,00001422 |
| 2026-09-08 | $14.698,57 | $37,87 | $0,00001466 |
| 2026-09-07 | $15.033,23 | $91,44 | $0,00001470 |
| 2026-09-06 | $14.731,08 | $28,74 | $0,00001504 |
| 2026-09-05 | $14.485,24 | $66,60 | $0,00001474 |
| 2026-09-04 | $14.732,25 | $64,70 | $0,00001449 |
| 2026-09-03 | $14.191,27 | $58,11 | $0,00001474 |
| 2026-09-02 | $14.109,28 | $537,71 | $0,00001420 |
| 2026-09-01 | $16.408,13 | $99,99 | $0,00001411 |
| 2026-08-31 | $16.134,93 | $97,59 | $0,00001641 |
| 2026-08-30 | $16.772,06 | $14,55 | $0,00001614 |
| 2026-08-29 | $16.540,11 | $155,32 | $0,00001678 |
| 2026-08-28 | $17.403,43 | $293,90 | $0,00001655 |
| 2026-08-27 | $16.706,46 | $79,72 | $0,00001741 |
| 2026-08-26 | $15.964,54 | $209,59 | $0,00001671 |
| 2026-08-25 | $16.412,20 | $138,77 | $0,00001597 |
| 2026-08-24 | $15.977,45 | $123,87 | $0,00001642 |
| 2026-08-23 | $15.671,76 | $330,55 | $0,00001598 |
| 2026-08-22 | $15.709,38 | $141,27 | $0,00001568 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami