Groyper Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | $150.467 | $3.471,96 | N/A |
| 2026-08-03 | $144.990 | $9.781,26 | $0,00015050 |
| 2026-08-02 | $140.010 | $32.648 | $0,00014502 |
| 2026-08-01 | $129.054 | $361,37 | $0,00014004 |
| 2026-07-31 | $135.449 | $1.152,83 | $0,00012908 |
| 2026-07-30 | $144.552 | $1.175,36 | $0,00013547 |
| 2026-07-29 | $142.621 | $1.646,34 | $0,00014458 |
| 2026-07-28 | $141.140 | $2.037,49 | $0,00014265 |
| 2026-07-27 | $129.000 | $117,37 | $0,00014117 |
| 2026-07-26 | $124.208 | $94,23 | $0,00012902 |
| 2026-07-25 | $123.664 | $1.889,42 | $0,00012423 |
| 2026-07-24 | $132.089 | $2.112,02 | $0,00012369 |
| 2026-07-23 | $137.373 | $422,03 | $0,00013211 |
| 2026-07-22 | $143.912 | $49,48 | $0,00013740 |
| 2026-07-21 | $143.511 | $107,86 | $0,00014394 |
| 2026-07-20 | $141.400 | $567,73 | $0,00014354 |
| 2026-07-19 | $140.966 | $413,81 | $0,00014143 |
| 2026-07-18 | $142.209 | $1.703,42 | $0,00014099 |
| 2026-07-17 | $141.173 | $1.184,83 | $0,00014224 |
| 2026-07-16 | $142.888 | $874,75 | $0,00014120 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami