Hive Protocol Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | $4.222,98 | $373,84 | N/A |
| 2026-09-25 | $5.103,82 | $392,70 | $0,00000422 |
| 2026-09-24 | $6.083,05 | $192,56 | $0,00000510 |
| 2026-09-23 | $6.587,18 | $157,14 | $0,00000608 |
| 2026-09-22 | $6.845,96 | $3.830,85 | $0,00000659 |
| 2026-09-21 | $21.790 | $3.141,52 | $0,00000685 |
| 2026-09-20 | $23.662 | $5.558,38 | $0,00002179 |
| 2026-09-19 | $16.146,08 | $1.820,60 | $0,00002366 |
| 2026-09-18 | $18.059,21 | $334,68 | $0,00001615 |
| 2026-09-17 | $16.673,96 | $426,59 | $0,00001806 |
| 2026-09-16 | $17.797,72 | $1.818,09 | $0,00001667 |
| 2026-09-15 | $17.003,31 | $2.514,11 | $0,00001780 |
| 2026-09-14 | $16.055,04 | $1.190,61 | $0,00001700 |
| 2026-09-13 | $19.252,88 | $2.172,15 | $0,00001606 |
| 2026-09-12 | $15.908,50 | $768,92 | $0,00001925 |
| 2026-09-11 | $16.224,85 | $465,63 | $0,00001591 |
| 2026-09-10 | $16.889,55 | $2.510,97 | $0,00001623 |
| 2026-09-09 | $17.048,24 | $3.430,31 | $0,00001689 |
| 2026-09-08 | $19.526,88 | $2.098,86 | $0,00001705 |
| 2026-09-07 | $15.956,56 | $1.080,96 | $0,00001953 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami