just a memecoin Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | $494.343 | $49.398 | N/A |
| 2026-09-25 | $519.288 | $24.649 | $0,00049435 |
| 2026-09-24 | $537.453 | $38.891 | $0,00051930 |
| 2026-09-23 | $546.016 | $11.636,03 | $0,00053746 |
| 2026-09-22 | $532.266 | $49.895 | $0,00054603 |
| 2026-09-21 | $500.637 | $25.313 | $0,00053227 |
| 2026-09-20 | $520.856 | $9.458,44 | $0,00050065 |
| 2026-09-19 | $535.565 | $14.843,86 | $0,00052086 |
| 2026-09-18 | $613.813 | $32.321 | $0,00053557 |
| 2026-09-17 | $548.205 | $7.418,64 | $0,00061382 |
| 2026-09-16 | $758.722 | $35.502 | $0,00054821 |
| 2026-09-15 | $577.763 | $49.804 | $0,00075873 |
| 2026-09-14 | $488.233 | $11.735,45 | $0,00057777 |
| 2026-09-13 | $506.761 | $24.236 | $0,00048824 |
| 2026-09-12 | $606.022 | $188.622 | $0,00050677 |
| 2026-09-11 | $491.201 | $31.185 | $0,00060603 |
| 2026-09-10 | $561.087 | $77.425 | $0,00049121 |
| 2026-09-09 | $712.181 | $40.395 | $0,00056109 |
| 2026-09-08 | $825.981 | $53.923 | $0,00071219 |
| 2026-09-07 | $902.751 | $36.350 | $0,00082599 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami