JUST Stablecoin Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | $35.668 | $4.829,57 | N/A |
| 2026-08-24 | $31.389 | $68,28 | $0,061603 |
| 2026-08-23 | $32.618 | $448,42 | $0,054212 |
| 2026-08-22 | $30.936 | $292,91 | $0,056334 |
| 2026-08-21 | $26.817 | $1.980,38 | $0,053429 |
| 2026-08-20 | $30.289 | $804,07 | $0,04629557 |
| 2026-08-19 | $30.043 | $754,58 | $0,052266 |
| 2026-08-18 | $29.507 | $326,74 | $0,051841 |
| 2026-08-17 | $29.342 | $452,95 | $0,050917 |
| 2026-08-16 | $127.184 | $554,36 | $0,050620 |
| 2026-08-15 | $127.118 | $594,77 | $0,050819 |
| 2026-08-14 | $128.655 | $200,14 | $0,050793 |
| 2026-08-13 | $128.218 | $1.053,23 | $0,051407 |
| 2026-08-12 | $131.128 | $8.099,39 | $0,051232 |
| 2026-08-11 | $93.769 | $5.402,93 | $0,052395 |
| 2026-08-10 | $93.229 | $241,38 | $0,03743637 |
| 2026-08-09 | $128.522 | $1.608,38 | $0,03722059 |
| 2026-08-08 | $95.497 | $884,48 | $0,051311 |
| 2026-08-07 | $131.262 | $1.116,72 | $0,03812621 |
| 2026-08-06 | $96.274 | $334,74 | $0,052409 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami