Kraken Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | $76.250 | $2,60 | N/A |
| 2026-09-24 | $76.454 | $6,66 | $0,000000762502 |
| 2026-09-23 | $78.025 | $2,57 | $0,000000764540 |
| 2026-09-22 | $78.868 | $10,46 | $0,000000780245 |
| 2026-09-21 | $74.717 | $4,72 | $0,000000788679 |
| 2026-09-20 | $73.963 | $3,96 | $0,000000747170 |
| 2026-09-19 | $71.480 | $9,77 | $0,000000739628 |
| 2026-09-18 | $69.955 | $9,16 | $0,000000714797 |
| 2026-09-17 | $68.187 | $2,29 | $0,000000699553 |
| 2026-09-16 | $67.811 | $10,24 | $0,000000681872 |
| 2026-09-15 | $71.310 | $3,78 | $0,000000678111 |
| 2026-09-14 | $70.050 | $2,94 | $0,000000713105 |
| 2026-09-13 | $71.406 | $2,46 | $0,000000700505 |
| 2026-09-12 | $71.727 | $16,24 | $0,000000714061 |
| 2026-09-11 | $69.025 | $3,38 | $0,000000717274 |
| 2026-09-10 | $70.280 | $3,23 | $0,000000690246 |
| 2026-09-09 | $70.800 | $3,13 | $0,000000702800 |
| 2026-09-08 | $70.184 | $1,14 | $0,000000707997 |
| 2026-09-07 | $71.175 | $3,30 | $0,000000701836 |
| 2026-09-06 | $70.725 | $1,24 | $0,000000711751 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami