Livepeer Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | $86.397.493 | $13.160.106 | N/A |
| 2026-09-25 | $81.368.749 | $16.175.666 | $1,74 |
| 2026-09-24 | $81.537.709 | $22.894.852 | $1,64 |
| 2026-09-23 | $86.739.100 | $11.844.328 | $1,64 |
| 2026-09-22 | $86.107.281 | $24.533.704 | $1,75 |
| 2026-09-21 | $78.417.120 | $9.969.145 | $1,73 |
| 2026-09-20 | $80.475.572 | $17.031.035 | $1,58 |
| 2026-09-19 | $79.302.791 | $33.770.856 | $1,62 |
| 2026-09-18 | $68.191.577 | $6.163.032 | $1,60 |
| 2026-09-17 | $66.300.467 | $6.116.352 | $1,37 |
| 2026-09-16 | $66.232.658 | $8.103.889 | $1,33 |
| 2026-09-15 | $69.766.699 | $9.280.433 | $1,33 |
| 2026-09-14 | $68.171.269 | $6.541.867 | $1,40 |
| 2026-09-13 | $67.869.452 | $3.793.317 | $1,37 |
| 2026-09-12 | $67.810.455 | $7.594.993 | $1,37 |
| 2026-09-11 | $67.453.649 | $7.244.927 | $1,36 |
| 2026-09-10 | $72.133.134 | $13.940.233 | $1,36 |
| 2026-09-09 | $73.670.156 | $18.120.422 | $1,45 |
| 2026-09-08 | $72.782.074 | $15.914.568 | $1,48 |
| 2026-09-07 | $71.842.939 | $14.751.078 | $1,46 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami