lou Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | $47.113 | $169,20 | N/A |
| 2026-08-12 | $47.100 | $42,30 | $0,00004712 |
| 2026-08-11 | $46.692 | $3,18 | $0,00004711 |
| 2026-08-10 | $47.155 | $46,68 | $0,00004670 |
| 2026-08-09 | $46.519 | $6,18 | $0,00004716 |
| 2026-08-08 | $45.077 | $321,79 | $0,00004653 |
| 2026-08-07 | $45.926 | $9,25 | $0,00004509 |
| 2026-08-06 | $46.837 | $169,05 | $0,00004593 |
| 2026-08-05 | $47.621 | $10,07 | $0,00004685 |
| 2026-08-04 | $48.336 | $502,81 | $0,00004763 |
| 2026-08-03 | $49.829 | $20,23 | $0,00004835 |
| 2026-08-02 | $48.510 | $19,46 | $0,00004984 |
| 2026-08-01 | $50.511 | $1.209,78 | $0,00004852 |
| 2026-07-31 | $54.884 | $116,10 | $0,00005052 |
| 2026-07-30 | $53.808 | $10,09 | $0,00005490 |
| 2026-07-29 | $54.151 | $326,53 | $0,00005382 |
| 2026-07-28 | $52.899 | $29,23 | $0,00005416 |
| 2026-07-27 | $53.828 | $29,74 | $0,00005291 |
| 2026-07-26 | $53.567 | $170,28 | $0,00005384 |
| 2026-07-24 | $54.525 | $10.313,07 | $0,00005358 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami