Metal DAO Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | $24.869.932 | $214.430 | N/A |
| 2026-10-19 | $24.578.615 | $324.894 | $0,266280 |
| 2026-10-18 | $25.058.494 | $315.914 | $0,263161 |
| 2026-10-17 | $25.662.030 | $302.276 | $0,268299 |
| 2026-10-16 | $26.317.250 | $493.852 | $0,274761 |
| 2026-10-15 | $26.723.980 | $479.946 | $0,281776 |
| 2026-10-14 | $27.752.161 | $869.012 | $0,286131 |
| 2026-10-13 | $27.930.360 | $581.167 | $0,297140 |
| 2026-10-12 | $30.021.575 | $412.161 | $0,299047 |
| 2026-10-11 | $29.582.885 | $370.744 | $0,321438 |
| 2026-10-10 | $29.602.863 | $481.518 | $0,316741 |
| 2026-10-09 | $28.754.711 | $843.654 | $0,316955 |
| 2026-10-08 | $28.508.207 | $950.049 | $0,307874 |
| 2026-10-07 | $29.814.888 | $1.387.641 | $0,305234 |
| 2026-10-06 | $30.151.054 | $703.975 | $0,319225 |
| 2026-10-05 | $29.925.323 | $465.536 | $0,322824 |
| 2026-10-04 | $29.835.513 | $628.833 | $0,320407 |
| 2026-10-03 | $29.911.008 | $897.387 | $0,319446 |
| 2026-10-02 | $29.838.113 | $1.231.234 | $0,320254 |
| 2026-10-01 | $30.797.752 | $2.452.124 | $0,319474 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami