Midas mHYPER Riwayat Harga
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | $33.714.577 | $58,28 | N/A |
| 2026-06-24 | $33.630.117 | $1.261,32 | $1,11 |
| 2026-06-23 | $33.492.810 | $8,86 | $1,11 |
| 2026-06-22 | $34.043.543 | $1,87 | $1,11 |
| 2026-06-21 | $33.892.837 | $1.004,20 | $1,11 |
| 2026-06-20 | $33.879.656 | $1.073,34 | $1,11 |
| 2026-06-19 | $33.495.897 | $2,22 | $1,11 |
| 2026-06-18 | $33.023.703 | $135,05 | $1,10 |
| 2026-06-17 | $32.925.714 | $135,05 | $1,10 |
| 2026-06-16 | $32.803.780 | $135,05 | $1,10 |
| 2026-06-15 | $32.662.110 | $135,05 | $1,10 |
| 2026-06-14 | $32.556.123 | $135,05 | $1,10 |
| 2026-06-13 | $32.556.224 | $135,05 | $1,10 |
| 2026-06-12 | $32.469.080 | $135,05 | $1,10 |
| 2026-06-11 | $32.525.046 | $135,05 | $1,10 |
| 2026-06-10 | $32.483.912 | $135,05 | $1,10 |
| 2026-06-09 | $32.516.959 | $135,05 | $1,10 |
| 2026-06-08 | $30.082.335 | $135,05 | $1,10 |
| 2026-06-07 | $30.072.525 | $135,05 | $1,10 |
| 2026-06-06 | $25.827.575 | $135,05 | $1,10 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami