MineBean Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | $210.410 | $29.542 | N/A |
| 2026-07-22 | $231.185 | $65.642 | $2,88 |
| 2026-07-21 | $255.740 | $26.943 | $3,18 |
| 2026-07-20 | $263.110 | $47.414 | $3,54 |
| 2026-07-19 | $276.662 | $36.551 | $3,66 |
| 2026-07-18 | $271.240 | $75.255 | $3,87 |
| 2026-07-17 | $260.592 | $32.302 | $3,82 |
| 2026-07-16 | $241.222 | $34.316 | $3,67 |
| 2026-07-15 | $260.550 | $30.054 | $3,42 |
| 2026-07-14 | $287.588 | $25.078 | $3,71 |
| 2026-07-13 | $318.809 | $33.987 | $4,12 |
| 2026-07-12 | $311.828 | $56.654 | $4,60 |
| 2026-07-11 | $307.531 | $44.132 | $4,51 |
| 2026-07-10 | $338.076 | $57.658 | $4,48 |
| 2026-07-09 | $336.559 | $43.947 | $4,95 |
| 2026-07-08 | $391.449 | $55.343 | $4,94 |
| 2026-07-07 | $515.498 | $76.754 | $5,79 |
| 2026-07-06 | $522.089 | $81.052 | $7,66 |
| 2026-07-05 | $557.521 | $78.999 | $7,79 |
| 2026-07-04 | $579.013 | $66.930 | $8,34 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami