MIZU KAPPA Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | $2.273.269 | $1.089,61 | N/A |
| 2026-09-10 | $2.294.736 | $2.593,35 | $0,00227327 |
| 2026-09-09 | $2.348.221 | $1.137,04 | $0,00229474 |
| 2026-09-08 | $2.301.133 | $3.685,09 | $0,00234822 |
| 2026-09-07 | $2.525.684 | $699,52 | $0,00230113 |
| 2026-09-06 | $2.571.584 | $3.523,35 | $0,00252568 |
| 2026-09-05 | $2.580.328 | $5.110,54 | $0,00257158 |
| 2026-09-04 | $2.604.960 | $11.443,96 | $0,00258033 |
| 2026-09-03 | $2.294.253 | $13.879,99 | $0,00260496 |
| 2026-09-02 | $2.553.066 | $1.963,60 | $0,00229425 |
| 2026-09-01 | $2.594.524 | $4.522,55 | $0,00255307 |
| 2026-08-31 | $2.644.720 | $844,77 | $0,00259452 |
| 2026-08-30 | $2.676.258 | $5.065,28 | $0,00264472 |
| 2026-08-29 | $2.715.358 | $4.136,54 | $0,00267626 |
| 2026-08-28 | $2.789.959 | $1.811,58 | $0,00271536 |
| 2026-08-27 | $2.810.264 | $2.556,72 | $0,00278996 |
| 2026-08-26 | $2.806.368 | $5.555,55 | $0,00281026 |
| 2026-08-25 | $2.792.245 | $3.998,40 | $0,00280637 |
| 2026-08-24 | $2.836.199 | $1.740,18 | $0,00279225 |
| 2026-08-23 | $2.775.103 | $8.026,76 | $0,00283620 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami