MOE Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | $1.301.602 | $31,32 | N/A |
| 2026-07-25 | $1.331.927 | $7,86 | $0,00733923 |
| 2026-07-24 | $1.308.855 | $108,85 | $0,00751045 |
| 2026-07-23 | $1.376.705 | $13,41 | $0,00738061 |
| 2026-07-22 | $1.374.228 | $3.640,40 | $0,00776374 |
| 2026-07-21 | $1.276.999 | $223,87 | $0,00775004 |
| 2026-07-20 | $1.273.299 | $22,22 | $0,00720219 |
| 2026-07-19 | $1.263.622 | $35,77 | $0,00718219 |
| 2026-07-18 | $1.283.097 | $740,68 | $0,00712789 |
| 2026-07-17 | $1.344.235 | $1.589,27 | $0,00723812 |
| 2026-07-16 | $1.271.485 | $74,88 | $0,00758748 |
| 2026-07-15 | $1.255.626 | $44,59 | $0,00717721 |
| 2026-07-14 | $1.242.920 | $384,98 | $0,00708801 |
| 2026-07-13 | $1.247.891 | $1.252,33 | $0,00701654 |
| 2026-07-12 | $1.223.173 | $69,21 | $0,00704567 |
| 2026-07-11 | $1.253.970 | $23,87 | $0,00690641 |
| 2026-07-10 | $1.254.034 | $12,96 | $0,00708059 |
| 2026-07-09 | $1.227.334 | $221,96 | $0,00708134 |
| 2026-07-08 | $1.229.086 | $11,39 | $0,00693080 |
| 2026-07-07 | $1.295.670 | $192,24 | $0,00700835 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami