Momofun Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | $2.055,27 | $1,24 | N/A |
| 2026-09-21 | $1.932,17 | $10,64 | $0,000000263496 |
| 2026-09-20 | $1.442,28 | $1,40 | $0,000000247715 |
| 2026-09-19 | $1.988,05 | $10,68 | $0,000000184908 |
| 2026-09-18 | $2.189,63 | $12,19 | $0,000000254879 |
| 2026-09-17 | $1.473,08 | $1,068 | $0,000000280722 |
| 2026-09-15 | $1.881,61 | $2,25 | $0,000000188857 |
| 2026-09-14 | $2.069,68 | $1,53 | $0,000000241232 |
| 2026-09-13 | $2.150,20 | $3,00 | $0,000000265344 |
| 2026-09-12 | $2.286,80 | $1,93 | $0,000000275666 |
| 2026-09-11 | $2.068,39 | $2,68 | $0,000000293179 |
| 2026-09-10 | $2.377,62 | $11,14 | $0,000000265178 |
| 2026-09-09 | $2.653,48 | $39,57 | $0,000000304823 |
| 2026-09-08 | $3.094,49 | $190,57 | $0,000000340189 |
| 2026-09-07 | $2.283,28 | $6,80 | $0,000000396730 |
| 2026-09-06 | $2.645,95 | $6,02 | $0,000000292728 |
| 2026-09-05 | $2.538,39 | $7,03 | $0,000000339225 |
| 2026-09-04 | $2.495,82 | $6,58 | $0,000000325435 |
| 2026-09-03 | $2.671,55 | $323,83 | $0,000000319977 |
| 2026-09-02 | $2.583,07 | $1,31 | $0,000000342506 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami