Monero Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | $6.800.435.281 | $72.706.367 | N/A |
| 2026-08-03 | $6.842.017.962 | $73.494.455 | $361,98 |
| 2026-08-02 | $6.834.346.297 | $79.481.835 | $364,21 |
| 2026-08-01 | $6.735.875.282 | $93.867.991 | $363,80 |
| 2026-07-31 | $6.765.765.823 | $104.144.592 | $358,57 |
| 2026-07-30 | $6.636.907.050 | $108.259.273 | $360,17 |
| 2026-07-29 | $6.417.751.676 | $70.780.689 | $353,32 |
| 2026-07-28 | $6.489.705.715 | $87.536.420 | $341,66 |
| 2026-07-27 | $6.627.145.096 | $71.409.667 | $345,50 |
| 2026-07-26 | $6.834.420.727 | $79.455.369 | $352,82 |
| 2026-07-25 | $6.832.025.913 | $112.255.596 | $363,87 |
| 2026-07-24 | $6.665.869.540 | $94.288.363 | $363,75 |
| 2026-07-23 | $6.618.928.565 | $82.987.617 | $354,91 |
| 2026-07-22 | $6.710.168.268 | $118.187.416 | $352,42 |
| 2026-07-21 | $6.334.360.624 | $78.486.087 | $357,28 |
| 2026-07-20 | $6.314.785.122 | $84.614.636 | $337,28 |
| 2026-07-19 | $6.305.155.417 | $55.919.807 | $336,25 |
| 2026-07-18 | $6.204.420.682 | $96.173.428 | $335,74 |
| 2026-07-17 | $6.281.910.893 | $83.092.921 | $330,39 |
| 2026-07-16 | $6.192.977.490 | $105.207.039 | $334,52 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami